Merkwaarde Philips omlaag, Ziggo in de lift

22-05-2015 (07:47) - Economisch

Bij 90% van de Nederlandse topmerken is momenteel een gestage of sterke groei van de merkwaarde zichtbaar. De totale waarde van de Nederlandse top 50 merken is nu vastgesteld op 113 miljard euro ten opzichte van 101 miljard euro vorig jaar; een stijging van 12%, ruim boven het economische groeipercentage.
 
Philips was vorig jaar de grootste winnaar; de merkwaarde nam in de periode 2013 – 2014 toe met 2 miljard tot een totaal van ruim 8 miljard euro. Maar deze winst is afgelopen jaar praktisch verdampt; de merkwaarde is afgenomen met 17% tot 6,7 miljard euro. Door herstructureringskosten daalde de winst in het 1e kwartaal met 27%.
 
Shell blijft Nederlands meest waardevolle merk. Neerwaartse druk op de prijzen heeft de marges in de olie en gas industrie wereldwijd onder druk gezet. Desondanks nam de merkwaarde van Shell toe met bijna 5 miljard tot een totaal van 25,4 miljard euro. 
 
Ziggo’s merkwaarde stijgt dit jaar. In 2014 was de merkwaarde 627 miljoen. Dit is bijna verdubbeld tot 1,2 miljard nu. De fusie van Ziggo met UPC is hiervoor de voornaamste reden.
 
Deze cijfers komen uit Brand Finance Dutch50, een jaarlijks onderzoek dat wordt uitgevoerd door het merkwaarderingsbureau Brand Finance. 
 
Nederlands meest waardevolle merken:
Rank 2015 Rank 2014 Brand Brand Value 2015 (EURm) Brand Rating 2015 Brand Value Change (%) Brand Value 2014 (EURm) Brand Rating 2014
1 1 Shell 25388 AAA- 22% 20757 AA+
2 2 ING 11088 AA+ 12% 9934 AA+
3 3 KPMG 10193 AAA- 21% 8423 AAA-
4 4 Philips 6681 AAA- -17% 8011 AAA
5 5 Rabobank 5799 AA+ 19% 4884 AA+
6 6 Dove 4811 AAA- 13% 4275 AAA-
7 10 Heineken 4210 AA 15% 3675 AA+
8 11 KPN 4127 AA+ 56% 2640 AA
9 7 Unilever 4004 AAA 2% 3919 AAA+
10 8 Aegon 3447 AA- -11% 3862 AA
11 12 ABN AMRO 2772 AA 19% 2324 AA
12 9 Randstad 2488 AA- -16% 2960 AA+
13 13 Lipton 2200 AA+ 13% 1951 AA-
14 15 Knorr 1894 AA+ 24% 1526 AA
15 14 Albert Heijn 1724 AA 1% 1700 AAA-
16 16 Akzo Nobel 1545 AA 9% 1419 AA
17 19 Rexona 1519 AA+ 34% 1136 AA
18 17 TNT Express 1367 AA- 1% 1350 AA
19 18 Amstel 1265 AA- 7% 1185 AA
20 20 Gall & Gall 1224 AA- 19% 1026 AA+
21 28 Ziggo 1164 AA 86% 627 AA-
22 21 KLM 1152 AA 17% 983 AA+
23 24 Wolters Kluwer 1072 AA+ 38% 777 AA
24 23 Etos 1009 AA- 19% 848 AA
25 22 Delta Lloyd 996 AA- 9% 913 AA-
26 30 NXP 906 AA- 50% 604 AA-
27 New Dulux 861 AA  
28 26 Ahold 732 AA 10% 666 AA-
29 29 DSM 729 AA+ 20% 607 AA+
30 32 Becel/Flora 615 AA 16% 529 AA
31 25 BAM 562 A+ -20% 699 AA-
32 35 PostNL 500 AA 34% 374 AA-
33 31 Imtech 470 A- -13% 542 A
34 33 Boskalis 463 A 9% 424 A+
35 41 Axe/Lynx/Ego 428 AA+ 40% 306 AA
36 38 Aalberts Industries 418 A+ 28% 327 A+
37 37 Vopak 392 A+ 14% 345 AA-
38 New Senseo 363 AA- 46% 249 AA
39 42 USG 339 A+ 16% 291 A+
40 40 Hunter Douglas 338 A+ 10% 306 A
41 36 Arcadis 322 A+ -9% 353 A+
42 New Douwe Egberts 317 A+  
43 44 Fugro 235 AA- 6% 222 AA-
44 New SNS Bank 216 A+ 77% 122 A+
45 49 Ten Cate 195 A 18% 166 A
46 48 ASML 187 AA 13% 166 AA+
47 46 Tomtom 186 AA 3% 180 AA-
48 45 Brunel 181 A -6% 193 A+
49 47 Sligro 168 AA- 0% 169 AA-

50 New Heijmans 163 A   


Bureaus

Media

Marketing